
| Charge maximale | 6 kg (estimé) |
|---|---|
| Poids | 1,2 kg (estimé) |
| Filetage mâle | en cours |
| Filetage femelle | 3/8" (estimé) |
| Longueur de bras (déployé) | 60 cm (estimé) |
| Charge maximale | 6 kg (estimé) |
|---|---|
| Filetage femelle | 3/8" (estimé) |
| Longueur de bras (déployé) | 60 cm (estimé) |
| Longueur | 60 cm (estimé) |
|---|---|
| Matériau du corps | aluminium (estimé) |
| Poids | 1,2 kg (estimé) |
|---|
Source : en cours


| Charge utile (payload) | 13,6 kg |
|---|---|
| Nombre d'axes | 3 |
| Autonomie batterie | 150 min |
| Poids | 6,3 kg |
| Autonomie batterie | 150 min |
|---|---|
| Débattement en panoramique | 360° |
| Canaux radio | 2 |
|---|---|
| Charge utile testée (gimbal) | 13,6 kg |
| Débattement pan max | 360° |
| Débattement roll max | 220° |
| Débattement roll min | -220° |
| Débattement tilt max | 135° |
| Débattement tilt min | -135° |
| Poids de la poignée/grip | 6,3 kg |
| Vitesse de rotation contrôlée max (tous axes sauf mention) | 400 deg/s |
| Nombre de batteries simultanées | 2 |
|---|
| Capacité batterie | 4280 mAh |
|---|---|
| Contrôle par application fabricant | Ronin 2 App (iOS 9+, Android 4.4+) |
| Dimensions dépliées (texte fabricant) | 630×416×720 mm avec barre de poignées (350×416×530 mm sans) |
| Indice de protection | IP52 |
| Modèle de batterie | TB50 Intelligent Battery ×2 (hot-swap) |
| Température de service max | 50 C |
| Température de service min | -20 C |
| Temps de charge | 90 min |
| Tension batterie | 22,8 V |
| Version Bluetooth | 4.0 |
| Charge utile (payload) | 13,6 kg |
|---|---|
| Nombre d'axes | 3 |
| Sorties vidéo | HD-SDI |
|---|
| Poids | 6,3 kg |
|---|---|
| Encombrement — hauteur | 53 cm |
| Encombrement — largeur | 35 cm |
| Encombrement lyre montée — hauteur | 72 cm |
| Encombrement lyre montée — largeur | 63 cm |
| Profondeur montée | 41,6 cm |
Source : DJI, guide utilisateur, vérifié le 03/09/2026


| Charge utile (payload) | 3 kg |
|---|---|
| Nombre d'axes | 3 |
| Autonomie batterie | 720 min |
| Poids | 990 g |
| Autonomie batterie | 720 min |
|---|---|
| Débattement en panoramique | 360° |
| Radio : bande de fréquence | 2,4000-2,4835 GHz |
| Rails / interfaces (NATO, ARRI dovetail, cold shoe) | NATO Ports, 1/4"-20 Mounting Hole, Cold Shoe |
|---|
| Temps de charge | 150 min |
|---|
| Capacité batterie | 3000 mAh |
|---|---|
| Contrôle par application fabricant | Ronin App (iOS 11.0+, Android 7.0+) |
| Dimensions dépliées (texte fabricant) | 364×187×170 mm (L×W×H, height includes the grip and excludes the Extended Grip/Tripod) |
| Dimensions repliées (texte fabricant) | 254×230×68 mm (L×W×H, excluding camera, grip, and the Extended Grip/Tripod) |
| Modèle de batterie | BHX711-3000-7.2V |
| Température de service max | 45 C |
| Température de service min | -20 C |
| Temps de charge | 150 min |
| Tension batterie | 7,2 V |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Charge utile testée (gimbal) | 3 kg |
|---|---|
| Débattement roll max | 240° |
| Débattement roll min | -95° |
| Débattement tilt max | 214° |
| Débattement tilt min | -112° |
| Poids de la poignée/grip | 200 g |
| Vitesse de rotation contrôlée max (tous axes sauf mention) | 360 deg/s |
| Charge utile (payload) | 3 kg |
|---|---|
| Nombre d'axes | 3 |
| Plage mécanique — Roll | -95° to +240° |
| Plage mécanique — Tilt | -112° to +214° |
| Poids | 990 g |
|---|
Source : DJI, guide utilisateur, vérifié le 03/09/2026

| Charge utile (payload) | 4,5 kg |
|---|---|
| Nombre d'axes | 3 |
| Autonomie batterie | 780 min |
| Poids | 1,24 kg |
| Autonomie batterie | 780 min |
|---|---|
| Débattement en panoramique | 360° |
| Radio : bande de fréquence | 2,400-2,4835 GHz |
| Rails / interfaces (NATO, ARRI dovetail, cold shoe) | NATO Ports, 1/4"-20 Mounting Hole, Cold Shoe |
|---|
| Temps de charge | 90 min |
|---|
| Capacité batterie | 1950 mAh |
|---|---|
| Contrôle par application fabricant | Ronin App (iOS 11.0+ / Android 8.0+) |
| Dimensions dépliées (texte fabricant) | 267.8×201.9×415 mm (L×W×H, including grip, excluding camera and the Extended Grip/Tripod) |
| Dimensions repliées (texte fabricant) | 289.5×167.3×267 mm (L×W×H, excluding camera, grip, and the Extended Grip/Tripod) |
| Modèle de batterie | BG30-1950mAh-15.4V |
| Température de service max | 45 C |
| Température de service min | -20 C |
| Temps de charge | 90 min |
| Tension batterie | 15,4 V |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| Charge utile testée (gimbal) | 4,5 kg |
|---|---|
| Débattement roll max | 240° |
| Débattement roll min | -95° |
| Débattement tilt max | 214° |
| Débattement tilt min | -112° |
| Poids de la poignée/grip | 265 g |
| Vitesse de rotation contrôlée max (tous axes sauf mention) | 360 deg/s |
| Charge utile (payload) | 4,5 kg |
|---|---|
| Nombre d'axes | 3 |
| Plage mécanique — Roll | -95° to +240° |
| Plage mécanique — Tilt | -112° to +214° |
| Poids | 1,24 kg |
|---|
Source : DJI, page produit officielle, vérifié le 04/09/2026







Capacité de charge :
Réglages :
Confort :
Construction :
Accessoires :
Compatibilité :
Capacité de charge :
Fonctionnalités :
Réglages :
Construction :

Capacité de charge :
Réglage :
Compatibilité :
Accessoire FlowCine Serene :
Confort :
Construction :




Capacité de charge :
Plage de contrebalancement :
Plage de glissement :
Inclinaison :
Base :
Poids :


● Type : Hi-hat (low hat) pour têtes vidéo à demi-boule
● Diamètre de bol : 75 mm
● Compatibilité : têtes/fluid heads à demi-boule 75 mm (ex. Sachtler, Manfrotto, etc.)
● Usage : prises de vue à très faible hauteur, fixation sur apple box, planche, plateau de dolly ou de grip
● Matériau : alliage d’aluminium
● Finition : anodisée noire
● Base : plateau circulaire percé permettant la fixation sur support (perçages multiples)

Matériau :
Dimensions :
Capacité de charge :
Compatibilité :
Poids :
Autres caractéristiques :


| Charge maximale | 12 kg (estimé) |
|---|---|
| Poids | 2 kg (estimé) |
| Filetage mâle | en cours |
| Charge maximale | 12 kg (estimé) |
|---|
| Matériau du corps | Aluminium (estimé) |
|---|
| Poids | 2 kg (estimé) |
|---|
Source : en cours

| Bol (demi-boule) | en cours |
|---|---|
| Charge utile pratique à pleine hauteur (est.) | en cours |
| Nombre de sections | en cours |
| Hauteur | 34-150 cm (estimé) |
| Poids | en cours |
| Folded Length Cm | en cours |
| Matériau des jambes | en cours |
| Hauteur maximale | 150 cm (estimé) |
|---|---|
| Hauteur minimale | 34 cm (estimé) |
Source : en cours

| Bol (demi-boule) | 100 mm (estimé) |
|---|---|
| Charge utile pratique à pleine hauteur (est.) | en cours |
| Nombre de sections | 1 (estimé) |
| Hauteur | 14,5-19,5 cm (estimé) |
| Poids | 2,95 kg (estimé) |
| Folded Length Cm | en cours |
| Matériau des jambes | Aluminium (estimé) |
| Bol (demi-boule) | 100 mm (estimé) |
|---|---|
| Charge maximale | 20 kg (estimé) |
| Hauteur maximale | 19,5 cm (estimé) |
| Nombre de sections | 1 (estimé) |
| Hauteur minimale | 14,5 cm (estimé) |
| Matériau des jambes | Aluminium (estimé) |
| Poids | 2,95 kg (estimé) |
|---|
Source : en cours

| Charge maximale | en cours |
|---|---|
| Nombre de sections | en cours |
| Hauteur | en cours |
| Poids | en cours |
| Folded Length Cm | en cours |
Source : en cours

| Bol (demi-boule) | en cours |
|---|---|
| Charge utile pratique à pleine hauteur (est.) | en cours |
| Nombre de sections | 4 (estimé) |
| Hauteur | 8-160 cm (estimé) |
| Poids | 2,05 kg (estimé) |
| Folded Length Cm | en cours |
| Matériau des jambes | Aluminium (estimé) |
| Charge maximale | 15 kg (estimé) |
|---|---|
| Hauteur maximale | 160 cm (estimé) |
| Nombre de sections | 4 (estimé) |
| Hauteur minimale | 8 cm (estimé) |
| Matériau des jambes | Aluminium (estimé) |
| Poids | 2,05 kg (estimé) |
|---|
Source : en cours

| Bol (demi-boule) | en cours |
|---|---|
| Charge utile pratique à pleine hauteur (est.) | en cours |
| Nombre de sections | en cours |
| Hauteur | 9-170 cm (estimé) |
| Poids | 2,5 kg (estimé) |
| Folded Length Cm | en cours |
| Matériau des jambes | en cours |
| Charge maximale | 20 kg (estimé) |
|---|---|
| Hauteur maximale | 170 cm (estimé) |
| Hauteur minimale | 9 cm (estimé) |
| Poids | 2,5 kg (estimé) |
|---|
Source : en cours
%20(2).png)
| Charge maximale | 8 kg (estimé) |
|---|---|
| Nombre de sections | 4 (estimé) |
| Hauteur | 78-203 cm (estimé) |
| Poids | 2,1 kg (estimé) |
| Folded Length Cm | en cours |
| Charge maximale | 8 kg (estimé) |
|---|---|
| Hauteur maximale | 203 cm (estimé) |
| Nombre de sections | 4 (estimé) |
| Hauteur minimale | 78 cm (estimé) |
| Matériau des jambes | Aluminium (estimé) |
| Poids | 2,1 kg (estimé) |
|---|
Source : en cours




Capacité de charge :
Contrebalancement :
Panoramique et inclinaison :
Connectivité :
Autres caractéristiques :

| Bol (demi-boule) | 75 mm (estimé) |
|---|---|
| Charge utile pratique à pleine hauteur (est.) | en cours |
| Nombre de sections | en cours |
| Hauteur | en cours |
| Poids | 2,77 kg (estimé) |
| Folded Length Cm | en cours |
| Matériau des jambes | Aluminium (estimé) |
| Bol (demi-boule) | 75 mm (estimé) |
|---|---|
| Charge maximale | 12 kg (estimé) |
| Matériau des jambes | Aluminium (estimé) |
| Poids | 2,77 kg (estimé) |
|---|
Source : en cours



Structure :
Mouvement :
Compatibilité :
Transport :
Accessoires :

Capteur d'image :
Vidéo :
Écran :
Connectivité :
Autres caractéristiques :


| Charge maximale | 7,5 kg (estimé) |
|---|---|
| Poids | 1,6 kg (estimé) |
| Filetage mâle | en cours |
| Charge maximale | 7,5 kg (estimé) |
|---|
| Matériau du corps | Aluminium (estimé) |
|---|
| Poids | 1,6 kg (estimé) |
|---|
Source : en cours
%20(5).png)
| Charge maximale | 12 kg |
|---|---|
| Poids | 2,7 kg |
| Type de tête | en cours |
| Type d'embase | en cours |
| Counterbalance Kg | en cours |
| Plate Type | en cours |
| Drag System | en cours |
| Tilt Range Text | en cours |
| Charge maximale | 12 kg |
|---|---|
| Bol (demi-boule) | 75 mm |
| Poids | 2,7 kg |
|---|
Source : Sachtler, page produit sachtler.com (woocommerce store api), vérifié le 08/09/2026


| Charge maximale | en cours |
|---|---|
| Poids | 7,6 kg |
| Type de tête | en cours |
| Type d'embase | en cours |
| Counterbalance Kg | en cours |
| Plate Type | en cours |
| Drag System | en cours |
| Tilt Range Text | en cours |
| Inclinaison | 90° |
|---|---|
| Longueur | 89 cm |
| Matériau du corps | Carbon Fibre |
| Température de service max | 60 C |
| Température de service min | -40 C |
| Poids | 7,6 kg |
|---|
Source : Sachtler, page produit officielle, vérifié le 29/08/2026

| Charge maximale | en cours |
|---|---|
| Poids | 10,3 kg |
| Type de tête | en cours |
| Type d'embase | en cours |
| Counterbalance Kg | en cours |
| Plate Type | en cours |
| Drag System | en cours |
| Tilt Range Text | en cours |
| Inclinaison | 90° |
|---|---|
| Matériau du corps | Carbon Fibre |
| Température de service max | 60 C |
| Température de service min | -40 C |
| Poids | 10,3 kg |
|---|
Source : Sachtler, page produit officielle, vérifié le 29/08/2026


Dimensions :
Matériaux :
Capacité de charge :
Moteur :
Connectivité :
Autres caractéristiques :








| Charge utile (payload) | en cours |
|---|---|
| Nombre d'axes | en cours |
| Autonomie batterie | en cours |
| Poids | en cours |
Source : en cours

| Charge utile (payload) | en cours |
|---|---|
| Nombre d'axes | en cours |
| Autonomie batterie | en cours |
| Poids | en cours |
Source : en cours

| Charge maximale | 12 kg |
|---|---|
| Poids | 2,6 kg |
| Type de tête | en cours |
| Type d'embase | en cours |
| Counterbalance Kg | en cours |
| Plate Type | en cours |
| Drag System | en cours |
| Tilt Range Text | en cours |
| Charge maximale | 12 kg |
|---|---|
| Bol (demi-boule) | 75 mm |
| Poids | 2,6 kg |
|---|
Source : Sachtler, page produit sachtler.com (woocommerce store api), vérifié le 08/09/2026



Capacité de charge :
Tête de trépied :
Trépied :
Connectivité :
Autres caractéristiques :

| Bol (demi-boule) | en cours |
|---|---|
| Charge utile pratique à pleine hauteur (est.) | en cours |
| Nombre de sections | 3 (estimé) |
| Hauteur | 44-217 cm (estimé) |
| Poids | 6,7 kg (estimé) |
| Folded Length Cm | en cours |
| Matériau des jambes | Aluminium + Acier (estimé) |
| Charge maximale | 12 kg (estimé) |
|---|---|
| Hauteur maximale | 217 cm (estimé) |
| Nombre de sections | 3 (estimé) |
| Hauteur minimale | 44 cm (estimé) |
| Matériau des jambes | Aluminium + Acier (estimé) |
| Poids | 6,7 kg (estimé) |
|---|
Source : en cours



| Bol (demi-boule) | 75 mm (estimé) |
|---|---|
| Charge utile pratique à pleine hauteur (est.) | en cours |
| Nombre de sections | en cours |
| Hauteur | 75-173 cm (estimé) |
| Poids | 1,92 kg (estimé) |
| Folded Length Cm | en cours |
| Matériau des jambes | Aluminium (estimé) |
| Bol (demi-boule) | 75 mm (estimé) |
|---|---|
| Charge maximale | 7 kg (estimé) |
| Hauteur maximale | 173 cm (estimé) |
| Hauteur minimale | 75 cm (estimé) |
| Matériau des jambes | Aluminium (estimé) |
| Poids | 1,92 kg (estimé) |
|---|
Source : en cours

| Bol (demi-boule) | 75 mm |
|---|---|
| Charge utile pratique à pleine hauteur (est.) | en cours |
| Nombre de sections | 2 |
| Hauteur | en cours |
| Poids | 5,3 kg |
| Folded Length Cm | en cours |
| Matériau des jambes | Aluminium |
| Bol (demi-boule) | 75 mm |
|---|---|
| Charge maximale | 12 kg |
| Nombre de sections | 2 |
| Matériau des jambes | Aluminium |
| Type de tête | fluide |
| Poids | 5,3 kg |
|---|
Source : Sachtler, page produit sachtler.com (woocommerce store api), vérifié le 08/09/2026
