

| Charge utile (payload) | 13,6 kg |
|---|---|
| Nombre d'axes | 3 |
| Autonomie batterie | 150 min |
| Poids | 6,3 kg |
| Autonomie batterie | 150 min |
|---|---|
| Débattement en panoramique | 360° |
| Canaux radio | 2 |
|---|---|
| Charge utile testée (gimbal) | 13,6 kg |
| Débattement pan max | 360° |
| Débattement roll max | 220° |
| Débattement roll min | -220° |
| Débattement tilt max | 135° |
| Débattement tilt min | -135° |
| Poids de la poignée/grip | 6,3 kg |
| Vitesse de rotation contrôlée max (tous axes sauf mention) | 400 deg/s |
| Nombre de batteries simultanées | 2 |
|---|
| Capacité batterie | 4280 mAh |
|---|---|
| Contrôle par application fabricant | Ronin 2 App (iOS 9+, Android 4.4+) |
| Dimensions dépliées (texte fabricant) | 630×416×720 mm avec barre de poignées (350×416×530 mm sans) |
| Indice de protection | IP52 |
| Modèle de batterie | TB50 Intelligent Battery ×2 (hot-swap) |
| Température de service max | 50 C |
| Température de service min | -20 C |
| Temps de charge | 90 min |
| Tension batterie | 22,8 V |
| Version Bluetooth | 4.0 |
| Charge utile (payload) | 13,6 kg |
|---|---|
| Nombre d'axes | 3 |
| Sorties vidéo | HD-SDI |
|---|
| Poids | 6,3 kg |
|---|---|
| Encombrement — hauteur | 53 cm |
| Encombrement — largeur | 35 cm |
| Encombrement lyre montée — hauteur | 72 cm |
| Encombrement lyre montée — largeur | 63 cm |
| Profondeur montée | 41,6 cm |
Source : DJI, guide utilisateur, vérifié le 03/09/2026


| Charge utile (payload) | 3 kg |
|---|---|
| Nombre d'axes | 3 |
| Autonomie batterie | 720 min |
| Poids | 990 g |
| Autonomie batterie | 720 min |
|---|---|
| Débattement en panoramique | 360° |
| Radio : bande de fréquence | 2,4000-2,4835 GHz |
| Rails / interfaces (NATO, ARRI dovetail, cold shoe) | NATO Ports, 1/4"-20 Mounting Hole, Cold Shoe |
|---|
| Temps de charge | 150 min |
|---|
| Capacité batterie | 3000 mAh |
|---|---|
| Contrôle par application fabricant | Ronin App (iOS 11.0+, Android 7.0+) |
| Dimensions dépliées (texte fabricant) | 364×187×170 mm (L×W×H, height includes the grip and excludes the Extended Grip/Tripod) |
| Dimensions repliées (texte fabricant) | 254×230×68 mm (L×W×H, excluding camera, grip, and the Extended Grip/Tripod) |
| Modèle de batterie | BHX711-3000-7.2V |
| Température de service max | 45 C |
| Température de service min | -20 C |
| Temps de charge | 150 min |
| Tension batterie | 7,2 V |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Charge utile testée (gimbal) | 3 kg |
|---|---|
| Débattement roll max | 240° |
| Débattement roll min | -95° |
| Débattement tilt max | 214° |
| Débattement tilt min | -112° |
| Poids de la poignée/grip | 200 g |
| Vitesse de rotation contrôlée max (tous axes sauf mention) | 360 deg/s |
| Charge utile (payload) | 3 kg |
|---|---|
| Nombre d'axes | 3 |
| Plage mécanique — Roll | -95° to +240° |
| Plage mécanique — Tilt | -112° to +214° |
| Poids | 990 g |
|---|
Source : DJI, guide utilisateur, vérifié le 03/09/2026

| Charge utile (payload) | 4,5 kg |
|---|---|
| Nombre d'axes | 3 |
| Autonomie batterie | 780 min |
| Poids | 1,24 kg |
| Autonomie batterie | 780 min |
|---|---|
| Débattement en panoramique | 360° |
| Radio : bande de fréquence | 2,400-2,4835 GHz |
| Rails / interfaces (NATO, ARRI dovetail, cold shoe) | NATO Ports, 1/4"-20 Mounting Hole, Cold Shoe |
|---|
| Temps de charge | 90 min |
|---|
| Capacité batterie | 1950 mAh |
|---|---|
| Contrôle par application fabricant | Ronin App (iOS 11.0+ / Android 8.0+) |
| Dimensions dépliées (texte fabricant) | 267.8×201.9×415 mm (L×W×H, including grip, excluding camera and the Extended Grip/Tripod) |
| Dimensions repliées (texte fabricant) | 289.5×167.3×267 mm (L×W×H, excluding camera, grip, and the Extended Grip/Tripod) |
| Modèle de batterie | BG30-1950mAh-15.4V |
| Température de service max | 45 C |
| Température de service min | -20 C |
| Temps de charge | 90 min |
| Tension batterie | 15,4 V |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| Charge utile testée (gimbal) | 4,5 kg |
|---|---|
| Débattement roll max | 240° |
| Débattement roll min | -95° |
| Débattement tilt max | 214° |
| Débattement tilt min | -112° |
| Poids de la poignée/grip | 265 g |
| Vitesse de rotation contrôlée max (tous axes sauf mention) | 360 deg/s |
| Charge utile (payload) | 4,5 kg |
|---|---|
| Nombre d'axes | 3 |
| Plage mécanique — Roll | -95° to +240° |
| Plage mécanique — Tilt | -112° to +214° |
| Poids | 1,24 kg |
|---|
Source : DJI, page produit officielle, vérifié le 04/09/2026




Capacité de charge :
Réglages :
Confort :
Construction :
Accessoires :
Compatibilité :
Capacité de charge :
Fonctionnalités :
Réglages :
Construction :

Capacité de charge :
Réglage :
Compatibilité :
Accessoire FlowCine Serene :
Confort :
Construction :




| Charge utile (payload) | en cours |
|---|---|
| Nombre d'axes | en cours |
| Autonomie batterie | en cours |
| Poids | en cours |
Source : en cours

| Charge utile (payload) | en cours |
|---|---|
| Nombre d'axes | en cours |
| Autonomie batterie | en cours |
| Poids | en cours |
Source : en cours