DZOFILM Vespid 50mm T2.1
01fda945-82e8-4595-97cf-323e83e044ed

DZO
DZOFILM Vespid 50mm T2.1
dzo-vespid-50mm-t2-1
dzo-vespid-50mm-t2-1- Serie: Vespid Prime (FF) | Focales: 12/16/21/25/35/40/50/75/90(Macro)/100/125 mm | T-stop: T2.1 (T2.8 pour 12/16/90) | Montures: PL/EF | Format: Vista Vision/FF (cercle 46,5mm) | MAP mini: 0,2-0,79 m | Diametre avant: 80 mm | Filtre: M77 | Poids: 725-981 g
Objectif Angénieux 25-250mm HR
product
daa15bb6-702f-4fd5-af49-b9539fdd50c7

Angénieux
Objectif Angénieux 25-250mm HR
zoom-angenieux-25-250-hr
zoom-angenieux-25-250-hr-3a2df6f2-e31f-4f1f-8a41-7b79fa80aff0L'essentiel
| Focale | 25-250 mm (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (estimé) |
|---|
| Poids | 4,8 kg (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | 35 mm / Super 35 (diagonale image 30 mm) (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | en cours |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 1,7 m (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (10)
| Focale min | 25 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture maximale | f/3,5 (estimé) |
|---|
| Ouverture max en T-stop (cinéma) | 3,5 T (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | 35 mm / Super 35 (diagonale image 30 mm) (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Focale max | 250 mm (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 1,7 m (estimé) |
|---|
| Longueur | 406 mm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Encombrement (1)
Source : en cours
Objectif Angénieux EZ-1 45-135mm T3 (FF)
product
77666b57-4e16-435b-af09-dfc5614ec866

Angénieux
Objectif Angénieux EZ-1 45-135mm T3 (FF)
Angenieux-45-135mm-T3-FF
angenieux-45-135mm-t3-ffL'essentiel
| Focale | 45-135 mm (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl / Ef / E / Rf (Interchangeable) (estimé) |
|---|
| Poids | 2 kg (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | Full Frame (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 114 mm (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 61 cm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (14)
| Focale min | 45 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture maximale | f/3 (estimé) |
|---|
| Ouverture max en T-stop (cinéma) | 3 T (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl / Ef / E / Rf (Interchangeable) (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | Full Frame (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 114 mm (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Focale max | 135 mm (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 61 cm (estimé) |
|---|
| Cercle d'image | 46 mm (estimé) |
|---|
| Diamètre maximal | 114 mm (estimé) |
|---|
| Longueur | 226 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture minimale | f/32 (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Encombrement (1)
Source : en cours
Objectif Angénieux EZ-2 15-40mm T2 (S35)
product
ee5fd2b5-f6e0-4bd4-8bea-c60ac6ceb945

Angénieux
Objectif Angénieux EZ-2 15-40mm T2 (S35)
Angenieux-15-40mm-T2-S35
angenieux-ez-2-15-40mm-t2-s35L'essentiel
| Focale | 15-40 mm (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (E, Ef, Rf Disponibles) (estimé) |
|---|
| Poids | 2,1 kg (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | Super 35 (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | en cours |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 61 cm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (8)
| Focale min | 15 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture maximale | f/2 (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (E, Ef, Rf Disponibles) (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | Super 35 (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Focale max | 40 mm (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 61 cm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Encombrement (1)
Source : en cours
Objectif Angénieux EZ-2 22-60mm T3 (FF)
product
2ad18da2-ec68-4d3b-b0ac-2c30b94a624b

Angénieux
Objectif Angénieux EZ-2 22-60mm T3 (FF)
Angenieux-22-60mm-T3-FF
angenieux-22-60mm-t3-ffL'essentiel
| Focale | 22-60 mm (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (Interchangeable Ef / Sony E) (estimé) |
|---|
| Poids | en cours |
|---|
| Format d'image couvert | plein format / VistaVision (groupe arrière FF) (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 105 mm (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | en cours |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (9)
| Focale min | 22 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture maximale | f/3 (estimé) |
|---|
| Ouverture max en T-stop (cinéma) | 3 T (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (Interchangeable Ef / Sony E) (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | plein format / VistaVision (groupe arrière FF) (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 105 mm (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Focale max | 60 mm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Source : en cours
Objectif Angénieux EZ-2 30-90mm T2 (S35)
product
a27fa27b-b902-4993-84f2-ecc337013b35

Angénieux
Objectif Angénieux EZ-2 30-90mm T2 (S35)
Angenieux-30-90mm-T2-S35
angenieux-ez-2-30-90mm-t2-s35L'essentiel
| Focale | 30-90 mm (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Interchangeable Pl / Ef / E (estimé) |
|---|
| Poids | 2,13 kg (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | Super 35 / APS-C (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | en cours |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | en cours |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (9)
| Focale min | 30 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture maximale | f/2 (estimé) |
|---|
| Ouverture max en T-stop (cinéma) | 2 T (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Interchangeable Pl / Ef / E (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | Super 35 / APS-C (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Focale max | 90 mm (estimé) |
|---|
| Longueur | 226 mm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Encombrement (1)
Source : en cours
Objectif Angénieux Optimo 12X 24-290mm T2.8 - PL - S35
product
b6880f15-30f8-4830-a750-e4e8c1c09c8b

Angénieux
Objectif Angénieux Optimo 12X 24-290mm T2.8 - PL - S35
angenieux-optimo-12x-angenieux-24-290mm
angenieux-optimo-12x-angenieux-24-290mmL'essentiel
| Focale | 24-290 mm (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (estimé) |
|---|
| Poids | 11 kg (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | 35 mm Academy (ø30 mm ; S35+ ø31,4 mm avec extender) (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | en cours |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 1,22 m (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (10)
| Focale min | 24 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture maximale | f/2,8 (estimé) |
|---|
| Ouverture max en T-stop (cinéma) | 2,8 T (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | 35 mm Academy (ø30 mm ; S35+ ø31,4 mm avec extender) (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Focale max | 290 mm (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 1,22 m (estimé) |
|---|
| Longueur | 440 mm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Encombrement (1)
Source : en cours
Objectif Angénieux Optimo 12X 28-340mm T3.2 - PL - Full Frame
product
5ed47c28-9cde-4c06-b05f-f5d3bd3c4508

Angénieux
Objectif Angénieux Optimo 12X 28-340mm T3.2 - PL - Full Frame
angenieux-optimo-12x-angenieux-28-340mm-t3-2
angenieux-optimo-12x-angenieux-28-340mm-t3-2L'essentiel
| Focale | 28-340 mm (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (estimé) |
|---|
| Poids | 11,1 kg (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | Super 35 (cercle image 31,4 mm) (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | en cours |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 1,23 m (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (10)
| Focale min | 28 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture maximale | f/3,2 (estimé) |
|---|
| Ouverture max en T-stop (cinéma) | 3,2 T (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | Super 35 (cercle image 31,4 mm) (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Focale max | 340 mm (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 1,23 m (estimé) |
|---|
| Longueur | 454 mm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Encombrement (1)
Source : en cours
Objectif Angénieux Optimo 15-40mm T2.6 (S35)
product
934f0152-5809-4af1-971b-52adedd07ece

Angénieux
Objectif Angénieux Optimo 15-40mm T2.6 (S35)
angenieux-optimo-15-40mm-t2-6-s35
angenieux-optimo-15-40mm-t2-6-s35L'essentiel
| Focale | 15-40 mm (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (estimé) |
|---|
| Poids | 1,92 kg (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | Super 35 (S35+, Ø 31,4 mm) (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | en cours |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 60 cm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (10)
| Focale min | 15 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture maximale | f/2,6 (estimé) |
|---|
| Ouverture max en T-stop (cinéma) | 2,6 T (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | Super 35 (S35+, Ø 31,4 mm) (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Focale max | 40 mm (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 60 cm (estimé) |
|---|
| Longueur | 186 mm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Encombrement (1)
Source : en cours
Objectif Angénieux Optimo 19.5-94mm T2.6 - PL - S35
product
7a192612-f910-433c-b02a-6d0c4c604cba

Angénieux
Objectif Angénieux Optimo 19.5-94mm T2.6 - PL - S35
zoom-angenieux-optimo-19-5-94mm-t2-6
zoom-angenieux-optimo-19-5-94mm-t2-6-sasL'essentiel
| Focale | 19,5-94 mm (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (estimé) |
|---|
| Poids | 5,6 kg (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | S35+ (ø31,4 mm) (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | en cours |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 62 cm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (10)
| Focale min | 19,5 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture maximale | f/2,6 (estimé) |
|---|
| Ouverture max en T-stop (cinéma) | 2,6 T (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | S35+ (ø31,4 mm) (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Focale max | 94 mm (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 62 cm (estimé) |
|---|
| Longueur | 335 mm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Encombrement (1)
Source : en cours
Objectif Angénieux Optimo 30-80mm T2.8 - PL - S35
product
b943b007-3626-4aef-8d23-08b918646e87

Angénieux
Objectif Angénieux Optimo 30-80mm T2.8 - PL - S35
angenieux-optimo-30-80mm-t2-8
angenieux-optimo-30-80mm-t2-8L'essentiel
| Focale | 30-80 mm (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (estimé) |
|---|
| Poids | 1,9 kg (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | Super 35 (diagonale image 31,1 mm) (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | en cours |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 61 cm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (9)
| Focale min | 30 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture maximale | f/2,8 (estimé) |
|---|
| Ouverture max en T-stop (cinéma) | 2,8 T (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | Super 35 (diagonale image 31,1 mm) (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Focale max | 80 mm (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 61 cm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Encombrement (1)
Source : en cours
Objectif Angénieux Optimo Style 25-250mm T3.5 - PL - S35
product
98ea2db5-5309-414c-870b-1d91c2b8d6cb

Angénieux
Objectif Angénieux Optimo Style 25-250mm T3.5 - PL - S35
angenieux-zoom-optimo-style-25-250mm-pl-t3-5
angenieux-zoom-optimo-style-25-250mm-pl-t3-5L'essentiel
| Focale | 25-250 mm (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (estimé) |
|---|
| Poids | 7,3 kg (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | Super 35+ (diagonale image 31,4 mm) (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | en cours |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 1,22 m (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (10)
| Focale min | 25 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture maximale | f/3,5 (estimé) |
|---|
| Ouverture max en T-stop (cinéma) | 3,5 T (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | Super 35+ (diagonale image 31,4 mm) (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Focale max | 250 mm (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 1,22 m (estimé) |
|---|
| Longueur | 377,4 mm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Encombrement (1)
Source : en cours
Objectif Carl ZEISS CZ.2 15-30mm T2.9
product
6e9887b9-cf0a-46c2-b37d-abaebd8e1896

ZEISS
Objectif Carl ZEISS CZ.2 15-30mm T2.9
carl-zeiss-cz-2-15-30mm-t-2-9
carl-zeiss-cz-2-15-30mm-t-2-9L'essentiel
| Focale | 15-30 mm (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Interchangeables Pl / Ef / E / F / Mft (estimé) |
|---|
| Poids | 2,6 kg (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | plein format (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | en cours |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 55 cm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (10)
| Focale min | 15 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture maximale | f/2,9 (estimé) |
|---|
| Ouverture max en T-stop (cinéma) | 2,9 T (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Interchangeables Pl / Ef / E / F / Mft (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | plein format (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Focale max | 30 mm (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 55 cm (estimé) |
|---|
| Longueur | 198 mm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Encombrement (1)
Source : en cours
Objectif Carl ZEISS CZ.2 70-200mm T2.9
product
eeefa814-6826-4572-b945-579a30db4362

ZEISS
Objectif Carl ZEISS CZ.2 70-200mm T2.9
carl-zeiss-cz-2-70-200mm-t-2-9
carl-zeiss-cz-2-70-200mm-t-2-9L'essentiel
| Focale | 70-200 mm (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Interchangeables Pl / Ef / E / F / Mft (estimé) |
|---|
| Poids | 2,8 kg (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | plein format (36 × 24 mm) (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | en cours |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 1,5 m (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (10)
| Focale min | 70 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture maximale | f/2,9 (estimé) |
|---|
| Ouverture max en T-stop (cinéma) | 2,9 T (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Interchangeables Pl / Ef / E / F / Mft (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | plein format (36 × 24 mm) (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Focale max | 200 mm (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 1,5 m (estimé) |
|---|
| Longueur | 250 mm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Encombrement (1)
Source : en cours
Objectif DZOFILM Catta Ace Zoom 35-80mm T2.9 – Monture PL
product
3f22d3b2-3d26-4351-b666-c8fd3c854d2b

DZOFilm
Objectif DZOFILM Catta Ace Zoom 35-80mm T2.9 – Monture PL
dzo-catta-ace-zoom-35-80mm-t2-9-pl
dzo-catta-ace-zoom-35-80mm-t2-9-plL'essentiel
| Focale | 35-80 mm (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl / Ef Interchangeable (Lpl Disponible) (estimé) |
|---|
| Poids | 1,53 kg (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | plein format (cercle d'image 43,5 mm) (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 77 mm (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 74 cm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (11)
| Focale min | 35 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture maximale | f/2,9 (estimé) |
|---|
| Ouverture max en T-stop (cinéma) | 2,9 T (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl / Ef Interchangeable (Lpl Disponible) (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | plein format (cercle d'image 43,5 mm) (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 77 mm (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Focale max | 80 mm (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 74 cm (estimé) |
|---|
| Longueur | 179,5 mm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Encombrement (1)
Source : en cours
Objectif DZOFILM Catta Zoom 18-35mm T2.9 – Monture PL
product
4260cf4f-5fb9-4814-a208-4979c9e7b0e8

DZOFilm
Objectif DZOFILM Catta Zoom 18-35mm T2.9 – Monture PL
dzo-catta-zoom-18-35mm-t2-9
dzo-catta-zoom-18-35mm-t2-9-plL'essentiel
| Focale | 18-35 mm (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (Interchangeable Ef / Lpl) (estimé) |
|---|
| Poids | en cours |
|---|
| Format d'image couvert | plein format (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | en cours |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 51 cm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (9)
| Focale min | 18 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture maximale | f/2,9 (estimé) |
|---|
| Ouverture max en T-stop (cinéma) | 2,9 T (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl (Interchangeable Ef / Lpl) (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | plein format (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | cinéma (estimé) |
|---|
| Focale max | 35 mm (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 51 cm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Source : en cours
Objectif DZOFILM Catta Zoom 70-135mm T2.9 – Monture PL
product
e4c8133f-45bb-486d-b0df-0b46167c3109

DZOFilm
Objectif DZOFILM Catta Zoom 70-135mm T2.9 – Monture PL
dzo-catta-zoom-70-135mm-t2-9
dzo-catta-zoom-70-135mm-t2-9L'essentiel
| Focale | en cours |
|---|
| Monture d'objectif | E/Rf/L/X/Z (estimé) |
|---|
| Poids | 1680 kg (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | FF (cercle 43,5mm) (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 77 mm (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | en cours |
|---|
| Distance de mise au point mini | 51 cm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (6)
| Ouverture max en T-stop (cinéma) | 2,9 T (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | E/Rf/L/X/Z (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | FF (cercle 43,5mm) (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 77 mm (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 51 cm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Encombrement (1)
Source : en cours
Objectif DZOFILM Gnosis 90mm Macro
product
a7cc815d-f794-4897-902d-8cc460d7a1be

DZOFilm
Objectif DZOFILM Gnosis 90mm Macro
dzo-gnosis-90mm-macro
dzo-gnosis-90mm-macroL'essentiel
| Focale | 90 mm (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl / Lpl / Ef (estimé) |
|---|
| Poids | 1280 kg (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | Full Frame (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 105 mm (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | macro (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 25,8 cm (estimé) |
|---|
| Grandissement | 1,5× (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Toutes les caractéristiques
Optique (12)
| Focale min | 90 mm (estimé) |
|---|
| Ouverture maximale | f/2,8 (estimé) |
|---|
| Ouverture max en T-stop (cinéma) | 2,8 T (estimé) |
|---|
| Monture d'objectif | Pl / Lpl / Ef (estimé) |
|---|
| Format d'image couvert | Full Frame (estimé) |
|---|
| Filetage avant de l'objectif (diamètre de vissage) | 105 mm (estimé) |
|---|
| Type d'objectif (usage : photo / cinéma / anamorphique / macro) | macro (estimé) |
|---|
| Focale max | 90 mm (estimé) |
|---|
| Distance de mise au point mini | 25,8 cm (estimé) |
|---|
| Grandissement | 1,5× (estimé) |
|---|
| Cercle d'image | 46,5 mm (estimé) |
|---|
| Tropicalisation | Non (estimé) |
|---|
Encombrement (1)
Source : en cours
Objectif DZOFILM Vespid 25mm
product
1fcd8b0c-a965-426f-a8af-f7b617011d2d

DZOFilm
Objectif DZOFILM Vespid 25mm
dzo-vespid-25mm
dzo-vespid-25mm-sas- Focale : 25 mm
- Ouverture : T2.1
- Monture : PL (kit Canon EF interchangeable)
- Couverture : plein format / Vista Vision (cercle image Ø46,5 mm)
- Mise au point mini : 0,30 m
- Diamètre frontal : 80 mm
- Filetage filtre : 77 mm
- Lamelles de diaphragme : 16
- Longueur : env. 99 mm
- Poids : env. 950 g
Objectif DZOFILM Vespid 35mm
product
f8ab7b84-ca4c-4b54-a858-5a6a9ee79eb0

DZOFilm
Objectif DZOFILM Vespid 35mm
dzo-vespid-35mm
dzo-vespid-35mm-sas- Type : focale fixe cinéma
- Focale : 35 mm
- Ouverture : T2.1
- Cercle d'image : 46,5 mm (Full Frame / Vista Vision)
- Mise au point mini : 0,46 m
- Rotation de mise au point : 270°
- Filtre : M77
- Bagues : standard 0.8
- Montures : PL / EF (interchangeables)
- Poids : env. 962 g
Objectif Laowa 12mm T2.9 – Monture PL
product
5a15af09-8182-4807-9cb7-918ebf81e1d6

Laowa
Objectif Laowa 12mm T2.9 – Monture PL
lowa-12mm-t2-9-monture-rf
lowa-12mm-t2-9-monture-rf- Monture : PL
- Couverture : Plein format / VistaVision (cercle image 44,7 mm)
- Focale : 12 mm
- Ouverture : T2.9 – T22
- Angle de champ : 122°
- Construction optique : 16 éléments en 10 groupes
- Mise au point mini : 18 cm (depuis le capteur)
- Rotation de mise au point : 270°, bagues 0.8 MOD
- Diaphragme : 7 lamelles
- Filetage filtre : 95 mm (bague frontale 114 mm incluse)
- Longueur : 87 mm
- Poids : 675 g
Objectif Laowa Ranger 28-75mm (FF)
product
76f8853f-0ba8-4a13-883c-f36a33943960

Laowa
Objectif Laowa Ranger 28-75mm (FF)
laowa-ff-ranger-28-75mm
laowa-ff-ranger-28-75mm-sas- Focale : 28-75 mm
- Ouverture : T2.9 constante
- Couverture : plein format (cercle image 43,2 mm)
- Monture : PL d'origine, EF interchangeable (E, RF, Z, L disponibles)
- Mise au point minimale : 0,49 m
- Parfocal : oui, course de point 270°
- Construction optique : 22 éléments en 18 groupes
- Diaphragme : 10 lamelles
- Diamètre avant : 80 mm, filetage filtre 77 mm
- Bagues : focus/iris/zoom au pas 0,8, réglage de tirage arrière intégré
- Poids : environ 1,4 kg
Série ARRI Ultra Prime (16, 24, 32, 50, 85mm)
product
8f530a3f-63fd-4cbd-81e5-1a7b2c623d06

ARRI
Série ARRI Ultra Prime (16, 24, 32, 50, 85mm)
serie-objectifs-arri-ultra-prime-16-24-32-50-85-135
serie-objectifs-arri-ultra-prime-16-24-32-50-85-sas- Type : série de 5 focales fixes ciné
