
| Énergie (flash) | 500 Ws |
|---|---|
| Nombre guide (ISO100) | en cours |
| Température de couleur | en cours |
| Temps de recyclage max | 2,5 s |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Profoto (collier à clip) |
| Poids | 1,7 kg |
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | en cours |
| Rafale | 20 fps |
|---|
| Énergie (flash) | 500 Ws |
|---|---|
| Temps de recyclage max | 2,5 s |
| Autonomie batterie | 200 min (estimé) |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Profoto (collier à clip) |
| Durée d'éclair (t0.5) | 1/50000 à 1/1300 s (estimé) |
| Lampe pilote / modelage | 3 W (estimé) |
| Mesure TTL | Oui |
| Nb d'éclairs à pleine charge | 200 flashes |
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
| Cellule esclave IR | Oui |
| Diamètre de tige de parapluie admis | 8 mm |
| Diamètre mini de hampe de parapluie | 7 mm |
| Durée éclair t0.5 Freeze à pleine puissance (1/x s) | 1200 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Freeze à puissance mini (1/x s) | 35000 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Normal à pleine puissance (1/x s) | 1200 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Normal à puissance mini (1/x s) | 6000 1/x s |
| Lampe pilote : autonomie max à fond | 75 min |
| Lampe pilote : CCT max | 6500 K |
| Lampe pilote : CCT min | 3000 K |
| Lampe pilote : CRI max | 96 |
| Lampe pilote : CRI min | 90 |
| Lampe pilote : flux | 2500 lm |
| Lampe pilote : technologie | LED |
| Plage d'énergie (f-stops) | 10 f-stops |
| Protocole de contrôle (DMX/RDM/CRMX/Bluetooth/Art-Net) | Bluetooth |
| Radio : bande de fréquence | 2,4 GHz (2404-2479,3 MHz) |
| Radio : groupes par canal | 6 |
| Radio : nombre de canaux | 20 |
| Radio : portée synchro | 300 m |
| Radio : protocole | AirTTL |
| Temps de recyclage min | 0,05 s |
| Temps de charge | 90 min |
|---|
| Bande de fréquence radio | 2.4 GHz (2404 to 2479.3 MHz) |
|---|---|
| Canaux radio | 20 |
| Capacité batterie | 3000 mAh |
|---|---|
| Tension batterie | 14,4 V |
| Encombrement — longueur | 23,5 cm |
|---|---|
| Poids | 1,7 kg |
| Encombrement — diamètre (cylindrique) | 10 cm |
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 29/08/2026

| Nombre guide (ISO100) | en cours |
|---|---|
| Température de couleur | en cours |
| Temps de recyclage max | en cours |
| Poids | 1,3 kg |
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | en cours |
| Contrôle par application fabricant | Profoto apps |
|---|
| Encombrement — longueur | 17,5 cm |
|---|---|
| Poids | 1,3 kg |
| Encombrement — diamètre (cylindrique) | 10 cm |
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 30/08/2026

| Énergie (flash) | 500 Ws |
|---|---|
| Nombre guide (ISO100) | en cours |
| Température de couleur | 2500-7000 K |
| Temps de recyclage max | 2,2 s (estimé) |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Profoto (collier à clip) |
| Poids | 1,7 kg |
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | en cours |
| Énergie (flash) | 500 Ws |
|---|---|
| Température de couleur min | 2500 K |
| Temps de recyclage max | 2,2 s (estimé) |
| IRC / CRI | 90 |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Profoto (collier à clip) |
| Durée d'éclair (t0.5) | 1/1200 s (500 Ws) - 1/35000 s (mode Freeze) ; 1/1200 - 1/6000 s (mode Normal) (estimé) |
| Mesure TTL | Oui |
| Nb d'éclairs à pleine charge | 200 flashes (estimé) |
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
| Diamètre de tige de parapluie admis | 8 mm |
| Diamètre mini de hampe de parapluie | 7 mm |
| Durée éclair t0.1 Freeze à pleine puissance (1/x s) | 390 1/x s |
| Durée éclair t0.1 Freeze à puissance mini (1/x s) | 14000 1/x s |
| Durée éclair t0.1 Normal à pleine puissance (1/x s) | 390 1/x s |
| Durée éclair t0.1 Normal à puissance mini (1/x s) | 4100 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Freeze à pleine puissance (1/x s) | 1200 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Freeze à puissance mini (1/x s) | 35000 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Normal à pleine puissance (1/x s) | 1200 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Normal à puissance mini (1/x s) | 6000 1/x s |
| Flux lumineux | 2500 lm |
| Lampe pilote : CCT max | 6500 K |
| Lampe pilote : CCT min | 3000 K |
| Lampe pilote : CRI max | 96 |
| Lampe pilote : CRI min | 90 |
| Lampe pilote : flux | 2500 lm |
| Lampe pilote : technologie | LED |
| Radio : bande de fréquence | 2,4 GHz (2404-2479,3 MHz) |
| Radio : groupes par canal | 6 |
| Radio : nombre de canaux | 20 |
| Radio : protocole | AirX |
| Température de couleur max | 7000 K |
| Chargeur : entrée secteur (texte fabricant) | 100-240 Vac 50-60 Hz, 1,2 A max |
|---|---|
| Chargeur : sortie (texte fabricant V/A) | 16,8 V / 3,0 A |
| Bande de fréquence radio | 2.4 GHz (2404 to 2479.3 MHz) |
|---|
| Capacité batterie | 3000 mAh |
|---|---|
| Modèle de batterie | Batterie Li-Ion Profoto pour B10 (14,4 V, 3000 mAh, 43,2 Wh) (estimé) |
| Tension batterie | 14,4 V |
| Encombrement — longueur | 23,5 cm |
|---|---|
| Poids | 1,7 kg |
| Encombrement — diamètre (cylindrique) | 10 cm |
| Encombrement — hauteur | 10 cm (estimé) |
| Encombrement — largeur | 11 cm (estimé) |
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 28/08/2026

| Nombre guide (ISO100) | en cours |
|---|---|
| Température de couleur | en cours |
| Temps de recyclage max | en cours |
| Poids | 1,3 kg |
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | en cours |
| Contrôle par application fabricant | Profoto apps |
|---|
| Encombrement — longueur | 17,5 cm |
|---|---|
| Poids | 1,3 kg |
| Encombrement — diamètre (cylindrique) | 10 cm |
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 30/08/2026

| Énergie (flash) | 500 Ws |
|---|---|
| Nombre guide (ISO100) | 45,2 m |
| Température de couleur | 3000 K |
| Temps de recyclage max | 1,9 s |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Profoto (collier à clip) |
| Poids | 3 kg |
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | batterie Li-Ion interchangeable (estimé) |
| Rafale | 20 fps |
|---|
| Énergie (flash) | 500 Ws |
|---|---|
| Nombre guide (ISO100) | 45,2 m |
| Température de couleur min | 3000 K |
| Temps de recyclage max | 1,9 s |
| IRC / CRI | 90 |
| Autonomie batterie | 120 min |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Profoto (collier à clip) |
| Angle de faisceau | 77° |
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | batterie Li-Ion interchangeable (estimé) |
| Lampe pilote / modelage | 130 W |
| Mesure TTL | Oui |
| Nb d'éclairs à pleine charge | 325 flashes |
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
| Cellule esclave IR | Oui |
| Diamètre de tige de parapluie admis | 8 mm |
| Diamètre mini de hampe de parapluie | 7 mm |
| Durée éclair t0.1 Freeze à pleine puissance (1/x s) | 400 1/x s |
| Durée éclair t0.1 Freeze à puissance mini (1/x s) | 8000 1/x s |
| Durée éclair t0.1 Normal à pleine puissance (1/x s) | 400 1/x s |
| Durée éclair t0.1 Normal à puissance mini (1/x s) | 6000 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Freeze à pleine puissance (1/x s) | 1000 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Freeze à puissance mini (1/x s) | 19000 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Normal à pleine puissance (1/x s) | 1000 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Normal à puissance mini (1/x s) | 11000 1/x s |
| Flux lumineux | 2500 lm |
| Lampe pilote : autonomie max à fond | 120 min |
| Lampe pilote : CRI min | 90 |
| Lampe pilote : équivalent halogène | 130 W |
| Lampe pilote : flux | 2500 lm |
| Lampe pilote : technologie | LED |
| Lampe pilote : température de couleur fixe | 3000 K |
| Nombre guide à 2 m ISO 100 avec réflecteur Magnum | 45 2/10 |
| Pas de réglage fin d'énergie | 0,1 f-stop |
| Plage d'énergie (f-stops) | 9 f-stops |
| Portée de la commande sans fil | 100 m |
| Portée sans fil | 300 m |
| Radio : groupes par canal | 6 |
| Radio : nombre de canaux | 8 |
| Radio : portée contrôle/TTL | 100 m |
| Radio : portée synchro | 300 m |
| Radio : protocole | AirTTL |
| Refroidissement (passif/actif/liquide) | actif |
| Stabilité couleur mode Freeze éclair à éclair | 100 K |
| Stabilité couleur mode Freeze sur la plage | 800 K |
| Stabilité couleur mode Normal éclair à éclair | 50 K |
| Stabilité couleur mode Normal sur la plage | 150 K |
| Stabilité d'énergie éclair à éclair | ±1/20 |
| Temps de recyclage min | 0,1 s |
| Tension AC max | 240 V |
| Tension AC min | 100 V |
| Batterie : cycles jusqu'à 80 % de capacité | 300 cycles |
|---|---|
| Batterie : temps de charge chargeur rapide | 90 min |
| Temps de charge | 150 min |
| Bande de fréquence radio | 2.4 GHz |
|---|---|
| Canaux radio | 8 |
| Capacité batterie | 4700 mAh |
|---|---|
| Extinction complète après | 60 min |
| Fréquence secteur max | 60 Hz |
| Fréquence secteur min | 50 Hz |
| Mise en veille après | 30 min |
| Modèle de batterie | Lithium-Ion Battery 14.4V / 4.7Ah / 67.7 Wh |
| Température de service max | 50 C |
| Température de service min | -10 C |
| Température de stockage max | 60 C |
| Température de stockage min | -20 C |
| Temps de charge | 150 min |
| Tension batterie | 14,4 V |
| Encombrement — longueur | 31 cm |
|---|---|
| Poids | 3 kg |
| Encombrement — diamètre (cylindrique) | 14 cm |
| Encombrement — hauteur | 21 cm |
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 28/08/2026



| Énergie (flash) | 500 Ws |
|---|---|
| Nombre guide (ISO100) | en cours |
| Température de couleur | 5900-6100 K (estimé) |
| Temps de recyclage max | 2,1 s (estimé) |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Profoto (collier à clip) |
| Poids | 2 kg (estimé) |
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | en cours |
| Énergie (flash) | 500 Ws |
|---|---|
| Température de couleur min | 5900 K (estimé) |
| Temps de recyclage max | 2,1 s (estimé) |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Profoto (collier à clip) |
| Durée d'éclair (t0.5) | 1/1500 - 1/38100 s (estimé) |
| Lampe pilote / modelage | 40 W (estimé) |
| Mesure TTL | Oui |
| Nb d'éclairs à pleine charge | 220 flashes (estimé) |
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
| Diamètre de tige de parapluie admis | 8 mm |
| Diamètre mini de hampe de parapluie | 7 mm |
| Durée éclair t0.1 Freeze à pleine puissance (1/x s) | 300 1/x s |
| Durée éclair t0.1 Freeze à puissance mini (1/x s) | 9800 1/x s |
| Durée éclair t0.1 mode ECO à pleine puissance (1/x s) | 300 1/x s |
| Durée éclair t0.1 mode ECO à puissance mini (1/x s) | 5000 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Freeze à pleine puissance (1/x s) | 900 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Freeze à puissance mini (1/x s) | 21100 1/x s |
| Durée éclair t0.5 mode ECO à pleine puissance (1/x s) | 900 1/x s |
| Durée éclair t0.5 mode ECO à puissance mini (1/x s) | 10700 1/x s |
| Radio : groupes par canal | 6 |
| Radio : nombre de canaux | 100 |
| Température de couleur max | 6100 K (estimé) |
| Tension AC max | 240 V |
| Tension AC min | 100 V |
| Capacité batterie | 3000 mAh |
|---|---|
| Fréquence secteur max | 60 Hz |
| Fréquence secteur min | 50 Hz |
| Modèle de batterie | Li-Ion 4S1P 43,2 Wh (proprietaire Profoto) (estimé) |
| Température de service max | 35 C |
| Température de service min | 0 C |
| Tension batterie | 14,4 V |
| Encombrement — longueur | 26 cm (estimé) |
|---|---|
| Poids | 2 kg (estimé) |
| Encombrement — hauteur | 16 cm (estimé) |
| Encombrement — largeur | 11 cm (estimé) |
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 29/08/2026



| Puissance | en cours |
|---|---|
| Température de couleur | en cours |
| IRC / CRI | en cours |
| Éclairement source nue @1m (5600K) | en cours |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Profoto (collier à clip) |
| Angle de faisceau | en cours |
| Poids | 4 kg (estimé) |
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | en cours |
| Énergie (flash) | 750 Ws |
|---|---|
| Autonomie batterie | 250 min (estimé) |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Profoto (collier à clip) |
| Consommation max | 90 W |
| Diamètre de tige de parapluie admis | 8 mm |
| Diamètre mini de hampe de parapluie | 7 mm |
| Durée éclair t0.1 Freeze à pleine puissance (1/x s) | 600 1/x s |
| Durée éclair t0.1 Freeze à puissance mini (1/x s) | 15900 1/x s |
| Durée éclair t0.1 mode BOOST à pleine puissance (1/x s) | 600 1/x s |
| Durée éclair t0.1 mode ECO à pleine puissance (1/x s) | 600 1/x s |
| Durée éclair t0.1 mode ECO à puissance mini (1/x s) | 5000 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Freeze à pleine puissance (1/x s) | 1900 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Freeze à puissance mini (1/x s) | 75000 1/x s |
| Durée éclair t0.5 mode BOOST à pleine puissance (1/x s) | 1900 1/x s |
| Durée éclair t0.5 mode ECO à pleine puissance (1/x s) | 1900 1/x s |
| Durée éclair t0.5 mode ECO à puissance mini (1/x s) | 7000 1/x s |
| Mesure TTL | Oui |
| Radio : bande de fréquence | AirX 2,4 GHz + Bluetooth (app Profoto) (estimé) |
| Radio : groupes par canal | 6 |
| Radio : nombre de canaux | 100 |
| Radio : protocole | AirX (3e génération, compatible Air et AirTTL) |
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
| Tension AC max | 240 V |
| Tension AC min | 100 V |
| Spigot au sommet | 16 mm (estimé) |
|---|
| Chargeur : entrée secteur (texte fabricant) | 100-240 Vac, 50-60 Hz, 90 W |
|---|
| Capacité batterie | 5600 mAh |
|---|---|
| Fréquence secteur max | 60 Hz |
| Fréquence secteur min | 50 Hz |
| Modèle de batterie | 4INR19/66-2 (modèle réglementaire PCA1639) |
| Température de service max | 35 C |
| Température de service min | 0 C |
| Tension batterie | 14,4 V |
| Encombrement — longueur | 34,5 cm (estimé) |
|---|---|
| Poids | 4 kg (estimé) |
| Encombrement — hauteur | 14 cm (estimé) |
| Encombrement — largeur | 20 cm (estimé) |
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 29/08/2026